更新时间:2026-11-03 03:38:54 ip归属地:张家界,天气:小雨转中雨,温度:11-14 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(张家界市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材厂房供货方便省心供应范围覆盖湖南省、长沙市、衡阳市、邵阳市、湘潭市、株洲市、张家界市、岳阳市、常德市、益阳市、怀化市、娄底市、湘西市、永州市、郴州市 武陵源区、慈利县、桑植县等区域。 |








在 湖南张家界本地附近Q355钢材、湖南张家界成都钢结构供货不断的发展中,裕馗供应链管理(张家界市分公司)健全管理体系,完善管理手段。我们将继续坚持客户至上、诚实守信的宗旨,始终不移的把客户的利益放在心中。在此,我公司全体员工谨向对公司给予关怀支持和帮助的新老朋友及广大客户表示衷心感谢,您的满意是我们的不懈追求!公司坚持“以人为本、以质取胜”的企业理念,“一切以 湖南张家界本地成都小批量钢材、湖南张家界本地成都容器板报价、湖南张家界本地附近成都型钢报价市场为导向,一切以客户满意为目标”的经营宗旨,我们公司将不断推出新的 湖南张家界就近钢材热镀锌、张家界钢材焊接加工、湖南张家界本地附近成都车间搭建钢产品,不断求新、求实、发展,真诚希望新老朋友客户进行广泛合作,互惠互利、共同发展!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4670 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4610 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4600 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 传洋 | 4600 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4600 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | - |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4710 | - | - |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 4760 | - | - |
| 角钢 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛财 | 4810 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4660 | - | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4660 | - | 货少 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 传洋 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山盛财 | 4610 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山电力 | 4610 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山电力 | 4610 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 唐山盛财 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4590 | - | 货少 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4760 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4760 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4610 | - | 货少 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4660 | - | 货少 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4520 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4560 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4650 | - | 货少 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4460 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 马钢 | 4290 | - | 货少 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4410 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4430 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4230 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4330 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |

